Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

This page (revision-19) was last changed on 28-Oct-2011 21:09 by Libor Marek  

This page was created on 02-Aug-2010 02:42 by Libor Marek

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Difference between version and

At line 37 changed one line
Přísloví konstatuje fakt, že ten, kdo je v hierarchii nejníž nebo se do určité věci zapletl jako poslední, je velmi často potrestán nejvíc. [Doklad 1 | 1 ] \\
Přísloví konstatuje fakt, že ten, kdo je v [hierarchii] nejníž nebo se do něčeho zapletl jako [poslední], je velmi často [potrestán] nejvíc. [Doklad 1 | 1 ] \\
Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
19 28-Oct-2011 21:09 2.271 kB Libor Marek to previous
18 30-Mar-2011 09:58 2.275 kB Libor Marek to previous | to last
17 30-Mar-2011 09:58 2.279 kB Libor Marek to previous | to last
16 30-Mar-2011 09:58 2.306 kB Libor Marek to previous | to last
15 27-Feb-2011 15:34 2.282 kB Libor Marek to previous | to last
14 27-Feb-2011 15:34 2.787 kB Libor Marek to previous | to last
13 27-Feb-2011 15:33 2.838 kB Libor Marek to previous | to last
12 27-Feb-2011 15:33 2.888 kB Libor Marek to previous | to last
11 27-Feb-2011 15:33 2.981 kB Libor Marek to previous | to last
10 27-Feb-2011 15:33 3.034 kB Libor Marek to previous | to last
9 27-Feb-2011 15:32 3.02 kB Libor Marek to previous | to last
8 14-Dec-2010 14:36 3.019 kB Libor Marek to previous | to last
7 07-Sep-2010 00:07 2.875 kB Libor Marek to previous | to last
6 02-Aug-2010 02:49 2.98 kB Libor Marek to previous | to last
5 02-Aug-2010 02:48 2.843 kB Libor Marek to previous | to last
4 02-Aug-2010 02:48 2.882 kB Libor Marek to previous | to last
3 02-Aug-2010 02:45 2.87 kB Libor Marek to previous | to last
2 02-Aug-2010 02:44 2.859 kB Libor Marek to previous | to last
1 02-Aug-2010 02:42 2.787 kB Libor Marek to last
«