Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

This page (revision-58) was last changed on 28-Oct-2011 19:43 by Libor Marek  

This page was created on 06-Apr-2010 23:47 by Libor Marek

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Difference between version and

At line 102 changed one line
Když se později po roce 1989 snažil Antonín Barcuch na ministerstvu kultury dosáhnout, aby stát kontroverzní archiválii už dále neochraňoval, nepochodil. "__Co jste si nadrobili, to si taky snězte__. Tak nějak se ministerští úředníci ironicky vypořádali s faktem, že v Ostravě chráníme jako Kulturní památku jedny z nejštvavějších předválečných novin," líčí městský archivář "potěmkinovskou" archivní historii se svazky Dělnického deníku. %%tip-Zdroj Mladá fronta DNES, 20. 1. 2003
At line 105 changed 10 lines
[Doklad 4 | #4 ] (Odstavec [Varianty - Záměna komponent| Základní tvar přísloví#Záměna komponent]): \\
%%quote
/%
-----
[Doklad 5 | #5 ] (Odstavec [Typické užití v textu | Základní tvar přísloví#Typické užití v textu]): %%quote
/%
\\
\\
Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
58 28-Oct-2011 19:43 3.91 kB Libor Marek to previous
57 01-Apr-2011 12:06 3.914 kB Libor Marek to previous | to last
56 01-Apr-2011 12:06 3.92 kB Libor Marek to previous | to last
55 25-Mar-2011 19:29 3.946 kB Libor Marek to previous | to last
54 25-Mar-2011 19:29 3.946 kB Libor Marek to previous | to last
53 14-Jan-2011 02:59 3.923 kB Libor Marek to previous | to last
52 14-Jan-2011 02:59 3.919 kB Libor Marek to previous | to last
51 14-Jan-2011 02:58 3.921 kB Libor Marek to previous | to last
50 14-Jan-2011 02:58 3.967 kB Libor Marek to previous | to last
49 14-Jan-2011 02:56 4.053 kB Libor Marek to previous | to last
48 14-Jan-2011 02:55 4.014 kB Libor Marek to previous | to last
47 14-Jan-2011 02:55 4.064 kB Libor Marek to previous | to last
46 14-Jan-2011 02:55 4.066 kB Libor Marek to previous | to last
45 14-Jan-2011 02:53 3.831 kB Libor Marek to previous | to last
44 14-Jan-2011 02:52 3.828 kB Libor Marek to previous | to last
43 14-Jan-2011 02:52 3.796 kB Libor Marek to previous | to last
42 14-Jan-2011 02:50 3.425 kB Libor Marek to previous | to last
41 14-Jan-2011 02:50 3.374 kB Libor Marek to previous | to last
«