Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

This page (revision-39) was last changed on 28-Oct-2011 20:24 by Libor Marek  

This page was created on 06-Sep-2010 02:49 by Libor Marek

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Difference between version and

At line 104 added 2 lines
A k tomu ještě abych seděl doma a sušil hubu," rozčiloval se místní starší pán, kterému nenalili pivo. Do rána se do basy dostalo 52 anglických fanoušků. Tentokrát se muži zákona s ničím "nemazali" a postupovali podle pravidla, že __když se kácí les, tak občas uletí nějaká tříska__. Takže "na budku" ( ebo aspoň chvíli leželi tváří k zemi na chodníku) dostali i ti, kteří nic neprovedli. Nikdo si ale nestěžoval. %%tip-Zdroj Blesk, 27. 6. 1998/%
/%
At line 107 added 3 lines
Doklad 5 | #5 ] (Odstavec [Varianty - Záměna komponent| Základní tvar přísloví#Záměna komponent]): \\
%%quote
Tady vidím zásadní problém ODS pod předsednictvím Václava Klause. I sebelepší myšlenky totiž nelze v praxi prosazovat jakýmkoliv způsobem (__když se kácí les, třísky jen lítají__). Když se pak něco stane, celou věc jen přejít s odkazem na to, ať se diváci pěkně podívají na okolní politické rivaly. %%tip-Zdroj Mladá fronta DNES, 24. 4. 2001/%
Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
39 28-Oct-2011 20:24 5.565 kB Libor Marek to previous
38 27-Mar-2011 23:58 5.569 kB Libor Marek to previous | to last
37 27-Mar-2011 23:57 5.568 kB Libor Marek to previous | to last
36 27-Mar-2011 23:57 5.571 kB Libor Marek to previous | to last
35 27-Mar-2011 23:56 5.579 kB Libor Marek to previous | to last
34 27-Mar-2011 23:56 5.575 kB Libor Marek to previous | to last
33 27-Mar-2011 23:55 5.601 kB Libor Marek to previous | to last
32 03-Feb-2011 23:45 5.578 kB Libor Marek to previous | to last
31 03-Feb-2011 23:44 5.704 kB Libor Marek to previous | to last
30 03-Feb-2011 23:43 5.754 kB Libor Marek to previous | to last
29 03-Feb-2011 23:42 5.691 kB Libor Marek to previous | to last
28 03-Feb-2011 23:39 4.781 kB Libor Marek to previous | to last
27 03-Feb-2011 23:38 4.78 kB Libor Marek to previous | to last
26 03-Feb-2011 23:37 4.707 kB Libor Marek to previous | to last
25 03-Feb-2011 23:36 4.705 kB Libor Marek to previous | to last
24 03-Feb-2011 23:35 4.689 kB Libor Marek to previous | to last
23 03-Feb-2011 23:31 4.674 kB Libor Marek to previous | to last
22 03-Feb-2011 23:31 4.659 kB Libor Marek to previous | to last
21 03-Feb-2011 23:29 4.101 kB Libor Marek to previous | to last
«